全省国家级生态保护红线统计情况
国土面积
(㎡)
生态保护
红线(k㎡)
占国土
面积比(%)
南京市 6537.02 527.50 8.07
无锡市 4626.65 673.05 14.55
徐州市 11764.38 756.95 6.43
常州市 4372.15 311.02 7.11
苏州市 8658.12 1936.70 22.37
南通市 9477.85 103.19 1.09
连云港市 7455.69 204.18 2.74
淮安市 10027.90 1439.70 14.36
盐城市 15517.08 1376.56 8.87
扬州市 6586.03 841.73 12.78
镇江市 2798.84 122.80 4.39
泰州市 4301.22 110.66 2.57
宿迁市 8523.06 1281.68 15.04
建设用地冲突地类统计
冲突地类 面积(k㎡) 比重(%)
采矿用地 11.48 0.64
水工建筑用地和空闲地 53.81 3.01
区域交通与基础设施用地 18.64 1.04
城镇建设用地 46.42 2.60
农村宅基地 79.90 4.47
其他建设用地 7.81 0.44
总量 218.06 12.2‬‬